ビル免震
免震の原理
用語解説:耐震 免震 免震装置
免震化のメリット
一般の建物は、大地震時において建物の一部で壊れることを許容し、それにより振動エネルギーを吸収させ耐震性を確保しています。
安全性の向上
建物の損傷が少なく、内部設備や室内の安全が保たれ、安心です。
家具等の移動、転倒による二次災害を防ぎます。
安心感・居住性の向上
大規模な地震でも激しく小刻みな揺れは感じられず、ゆっくりした動きで収まってしまいます。
地震に対する不安感が少なくなります。特に高齢者や在宅看護を必要とする方々にとっては優しい構造です。実際に地震が生じなくても家族の無事が保証されるため、心理面における負担の軽減は計り知れないものがあります。地震後の避難経路が確保されます。
機能性の維持
建物内の構造部材、仕上材、設備機器の被害防止により、機能を損なうことがありません。
財産の保全
集合住宅の場合、震災を受けた後の補強、解体、建て替えの難しさは、阪神大震災で経験済みです。免震構造ではこのような心配はほとんどありません。家具等の転倒、損傷が著しく少なくなる事により財産の保全が計られます。
注意:免震建物は、個々の物件ごとに地震動を想定し、免震性能のレベルを設定します。 また地震の揺れは、同じ地震でも地域によって差がありますので、詳細につきましては当社にお問い合わせください
地震の時、こんなに違います
建物の損傷・建物の変形・ガラス、外壁の落下
家具、設備器具の転倒・器具や天井の落下
ガス、水道管の破損
設備の機能維持・地震直後の平常使用
避難口の確保・火災等の二次災害
地震後の補修・財産の保全
不安感・恐怖感
免震の効果
用語解説:GAL kine ELCENTRO-NS
免震装置
用語解説:免震装置
コスト
一般的な集合住宅の場合
オフィス・コンピュータセンターの場合
用語解説:耐震 免震
スケジュール
維持管理
一般の建物でも維持管理は必要ですが、将来にわたり確実に免震機能を発揮し、建物の安全性を保持できるように実施するもので、次の点検を行います。
竣工時点検 | 建物の就航時に初期値を測定します(メーカー・施工者) |
|---|---|
通常点検 | 日常的に異常の早期発見と危険の防止をはかるもので年に2回実施します。(管理者) |
定期点検 | 専門技術者が1、2、3、10年毎に点検を行います。(メーカー※) |
臨時点検 | 災害があった直後に定期点検に準じて行います。(メーカー※) |
用語解説:維持管理
施工物件の紹介
名古屋市住宅供給公社
シティーコーポ上小田井公募型企業開発提案
その他の物件
用語解説:cm/s
用語の定義
独立行政法人建築研究所:免震住宅設計ガイドライン(案)より引用
耐震 | 構造物の強度又は変形能力の確保により地震動に対する |
|---|---|
耐震構造 | 耐震を目的とした構造。 |
免震 | 構造物の基礎部分などにゴム弾性(積層ゴム)系、滑り系、転がり系などの免震装置(アイソレーター及びダンパーにより構成される)を入れて地震動による揺れの強さを抑えること。 |
免震構造 | 免震を目的とした構造。 |
免震住宅 | 免震構造を用いた住宅。 |
維持管理 | 建築物や設備の機能を保ち、劣化を防ぎ、資産価値を保全 するために、点検、補修、清掃、警備、保守などを日常的、 定期的に行うこと |
免震装置 | 免震構造物のうち上部構造と下部構造の間に設置 される装置をいい、アイソレーター及びダンパーによって 構成されるものの総称。 |
アイソレーター | 地盤から建築物を絶縁する装置又は機構。 地震動に対して完全な絶縁は困難であるので、 実際には、建築物重量を支持できる強度と剛性 を有し、かつ、水平方向には非常に小さな剛性を 有するものが用いられている。 |
ダンパー | 減衰器のこと。 振動エネルギーを吸収し、振動を小さくさせる装置。 |
復元力 | 変形又は移動した物体を元の状態に戻そうとする力。 |
減衰 | 振動や音などが時間の経過や空間的な伝搬距離に 従って小さくなっていく現象。エネルギーが別の形に 変換されたり逸散することにより生じる。 |
固有周期 | 構造物は、その質量と剛性から決まる特定の振動数を 持って振動する。このときの振動数を固有振動数といい、 その逆数を固有周期という。 |
上部構造 | 免震構造物のうち免震装置より上部の構造。 |
下部構造 | 免震構造物のうち免震装置より下部の構造及び基礎構造 |
応答加速度 | ある系が外部からの刺激に対して反応するとき、系の出力 として得られる加速度 |
地震動 | 地震によって地盤に生じる振動。 |
kine | カイン(㎝/s)、速度計で得られた地震波の単位。 |
GAL | ガル(㎝/s2)、加速度計で得られた地震波の単位。 (重量加速度は980cm/s2) |
兵庫県南部地震 | 1995/01/17、淡路島北部、M7.2、死者6400人 |
台湾中部地震 | 1999/09/21、台湾、M7.6、死者2400人 |
ELCENTRO-NS | 過去の代表的な地震。 |


















