プロジェクト概要
| プロジェクト名 | 保健サーベイランス国立研究所建設計画 |
|---|---|
| 発注者 | ホンジュラス共和国保健省(SESAL) |
| 場所 | ホンジュラス |
| 竣工年 | 2025年 |
| 工期 | 2024年8月〜2025年12月 |
| 概要 | ・建物用途:研究施設 ・構造:鉄筋コンクリート造3階建て ・規模:延床面積 1,992m2 最高高さ16,1m ・機材:冷蔵庫・冷凍庫 17台 |
| 資金源 | 日本政府無償資金 |
| 施工体制 | 元請 |
| その他 |
実績
| プロジェクト名 | 保健サーベイランス国立研究所建設計画 |
|---|---|
| 発注者 | ホンジュラス共和国保健省(SESAL) |
| 場所 | ホンジュラス |
| 竣工年 | 2025年 |
| 工期 | 2024年8月〜2025年12月 |
| 概要 | ・建物用途:研究施設 ・構造:鉄筋コンクリート造3階建て ・規模:延床面積 1,992m2 最高高さ16,1m ・機材:冷蔵庫・冷凍庫 17台 |
| 資金源 | 日本政府無償資金 |
| 施工体制 | 元請 |
| その他 |